EMI控制輕松實(shí)現(xiàn)泰藝的SX和SY擴(kuò)頻振蕩器
來源:http://m.giantshuffleboard.com 作者:金洛鑫電子 2025年08月22
EMI控制輕松實(shí)現(xiàn)泰藝的SX和SY擴(kuò)頻振蕩器
泰藝晶振EMI控制變得簡單,泰天低EMI振蕩器(SX和SY系列)高效解決方案適用于工業(yè),汽車,醫(yī)療和消費(fèi)電子泰天電子推出SX和SY系列,先進(jìn)的低EMI振蕩器旨在解決電子系統(tǒng)中的EMI挑戰(zhàn).采用創(chuàng)新的擴(kuò)頻技術(shù),設(shè)計在不需PCB重新設(shè)計或昂貴的機(jī)械屏蔽的情況下最小化EMI.緊湊型封裝(SX系列為3225mm,SY系列為2520毫米)和多功能的擴(kuò)頻選項(xiàng)為工業(yè),汽車,醫(yī)療和消費(fèi)應(yīng)用提供穩(wěn)定,抗干擾的性能.簡化EMI控制擴(kuò)頻技術(shù)分散能量以減少EMI,實(shí)現(xiàn)高達(dá)15分貝的輻射發(fā)射減少.最小化設(shè)計復(fù)雜性有助于縮短開發(fā)周期并減少上市時間.靈活配置緊湊型設(shè)計和多種擴(kuò)頻模式,包括中心擴(kuò)頻(±0.4%~±1.0%)和下行擴(kuò)頻(-0.8%~-2.0%),適用于多樣化的應(yīng)用需求.穩(wěn)定可靠±25ppm的頻率穩(wěn)定性和寬工作溫度范圍(-40℃至85℃)確保在苛刻環(huán)境中性能一致.專為EMI敏感應(yīng)用設(shè)計SX和SY系列通過最小化互聯(lián)模塊之間的輻射噪聲,為多功能打印機(jī)(MFPs)和汽車系統(tǒng)(AD/ADAS)等設(shè)備提供有效的EMI減少.低EMI設(shè)計提高了醫(yī)療電子設(shè)備的可靠性,通過減少干擾確保精確操作.其他應(yīng)用包括網(wǎng)絡(luò)攝像頭,汽車攝像頭模塊,固態(tài)硬盤(SSDs),DDR內(nèi)存,PCI-Express時鐘和高速SerDes傳輸,為不同行業(yè)提供穩(wěn)定,抗干擾性能.結(jié)論泰天的SX和SY低EMI振蕩器提供了卓越的EMI減少和可靠的性能.該系列專為廣泛的應(yīng)用設(shè)計,簡化了設(shè)計挑戰(zhàn),減少了輻射發(fā)射,并在工業(yè),汽車,醫(yī)療和消費(fèi)電子領(lǐng)域提供了競爭優(yōu)勢
.png)
.png)
EMI控制輕松實(shí)現(xiàn)泰藝的SX和SY擴(kuò)頻振蕩器
泰藝SX和SY系列擴(kuò)頻振蕩器的versatility使其在眾多領(lǐng)域成為EMI控制的理想選擇,輕松應(yīng)對不同場景下的電磁干擾挑戰(zhàn).?
在消費(fèi)電子領(lǐng)域,智能手機(jī),平板電腦,智能家居設(shè)備等集成了大量射頻模塊與高速接口,時鐘信號的EMI容易干擾無線通信(如5G,Wi-Fi,藍(lán)牙)的接收靈敏度.SX系列擴(kuò)頻振蕩器通過窄帶擴(kuò)頻,在抑制EMI的同時保障時鐘精度,確保射頻模塊的正常工作,提升設(shè)備的通信質(zhì)量與用戶體驗(yàn).?在工業(yè)控制領(lǐng)域,PLC,DCS等控制系統(tǒng)中存在大量電機(jī),繼電器等強(qiáng)干擾源,時鐘信號的EMI可能導(dǎo)致控制指令延遲或錯誤.SY系列的寬帶擴(kuò)頻能力可有效降低時鐘信號的輻射強(qiáng)度,使其在強(qiáng)電磁環(huán)境中仍能保持穩(wěn)定,保障生產(chǎn)線的連續(xù)運(yùn)行與生產(chǎn)安全.?
在汽車電子晶振領(lǐng)域,車載信息娛樂系統(tǒng),ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))等設(shè)備對EMI的要求極為嚴(yán)苛,需滿足ISO11452等標(biāo)準(zhǔn).SX和SY系列通過車規(guī)級認(rèn)證(AEC-Q200),其擴(kuò)頻技術(shù)能有效抑制時鐘信號對車載雷達(dá),無線通信的干擾,確保ADAS的精準(zhǔn)感知與決策,提升駕駛安全性.?在通信設(shè)備領(lǐng)域,基站,數(shù)據(jù)中心交換機(jī)等設(shè)備的高速信號傳輸容易產(chǎn)生EMI,影響信號完整性.SX系列的低抖動與精準(zhǔn)擴(kuò)頻特性,可降低時鐘信號對高速串行接口(如PCIe,SATA)的干擾,保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)母咚倥c可靠,提升通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬與穩(wěn)定性.
.png)
.png)
EMI控制輕松實(shí)現(xiàn)泰藝的SX和SY擴(kuò)頻振蕩器
OCETGCJTNF-48.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
OXETDCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
OCETDLJANF-25.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS輸出振蕩器 | 3.3V | ±25ppm |
TZKTADSANF-26.000000 | Taitien | TZ | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
TXEABLSANF-24.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 24 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXEABLSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXKTPCSANF-32.000000 | Taitien | TX | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±1.5ppm |
TXEAADSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TXETALSANF-10.000000 | Taitien | TX | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TYETBCSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TYETBLSANF-40.000000 | Taitien | TY | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TYEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TY | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
TYETACSANF-26.000000 | Taitien | TY | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TYEAACSANF-38.400000 | Taitien | TY | VCTCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
VLCUWCWTNF-100.000000 | Taitien | VLCU | VCXO | 100 MHz | Sine Wave | 5V | ±35ppm |
TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
TWEAKLJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
TTETKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
TTEAKLJANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
TTETKLSANF-10.000000 | Taitien | TT | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±280ppb |
TSEATLJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±4.6ppm |
TWETMCJANF-10.000000 | Taitien | TW | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppb |
TTEAALJANF-50.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±500ppb |
NNENCLJNNF-10.000000 | Taitien | NN | OCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppb |
NI-10M-2400 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
NI-10M-2403 | Taitien | NI-10M-2400 | OCXO | 10 MHz | LVTTL | 5V | ±3ppb |
NI-10M-2503 | Taitien | NI-10M-2500 | OCXO | 10 MHz | Sine Wave | 5V | ±3ppb |
NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±50ppb |
NA-100M-6822 | Taitien | NA-100M-6800 | OCXO | 100 MHz | Sine Wave | 12V | ±100ppb |
OCKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OC | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
OCETGLJTNF-100.000000 | Taitien | OC | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
TXETCLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
TXETDDSANF-16.000000 | Taitien | TX | TCXO | 16 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
TXETDCSANF-20.000000 | Taitien | TX | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
TXETBLSANF-40.000000 | Taitien | TX | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXEABDSANF-32.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXETDDSANF-30.000000 | Taitien | TX | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
TXETBLSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien | TX | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1.5ppm |
TXEACDSANF-26.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
TXEACDSANF-20.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
TXETBLSANF-27.000000 | Taitien | TX | TCXO | 27 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXETBLSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TXETALSANF-26.000000 | Taitien | TX | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TXEAACSANF-40.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TXEAADSANF-25.000000 | Taitien | TX | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TYETBLSANF-38.400000 | Taitien | TY | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TYETBCSANF-50.000000 | Taitien | TY | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±1ppm |
TYETACSANF-32.000000 | Taitien | TY | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
TYETACSANF-20.000000 | Taitien | TY | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±500ppb |
PYEUCJJANF-100.000000 | Taitien | FASTXO | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 2.8V ~ 3.3V | ±20ppm |
TWEAALSANF-10.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
TTETKLJANF-30.720000 | Taitien | TT | TCXO | 30.72 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
TTEAMCSANF-10.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±100ppb |
OYKTGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
OYETDLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
TXETDDSANF-19.200000 | Taitien | TX | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2.5ppm |
TXETCLSANF-25.000000 | Taitien | TX | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 2.8V ~ 3.3V | ±2ppm |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-09-02]探索CTS-CS-BAX-20母線安裝式電...
- [2025-08-28]Skyworks設(shè)定超低抖動時鐘緩沖器...
- [2025-08-28]Skyworks展示其在智慧城市汽車等...
- [2025-08-22]EMI控制輕松實(shí)現(xiàn)泰藝的SX和SY擴(kuò)...
- [2025-08-22]泰藝的32.768kHz晶體支持從緊湊...
- [2025-08-21]臺灣SIWARD希華推出小型1610貼片...
- [2025-08-21]WINTRON推出低高度SMD封裝WTC-3...
- [2025-08-20]anderson安德森2520貼片晶體振蕩...